Fuel Sur Charge

Home Fuel Sur Charge

Fuel SurCharge

A fuel surcharge is an extra fee that trucking companies (or third parties) charge to cover the fluctuating cost of fuel.

It is calculated as a percentage of the base rate and is usually added to shipper's freight bill to cover the cost of operations.

IATA Jan 6, 2015

Month Amount Exchange Rate
November 2021 24.50% 203.00
June 2022 39.0% 364.41
May 2022 40.25% 341.35
April 2022 40.25% 341.35
April 2022 40.25% 329.82
April 2022 40.25% 323.31
April 2022 40.25% 315.29
March 2022 29% 203.00
February 2022 37.25% 203.00
January 2022 21.75% 203.00
December 2021 22.5% 203.00
January 2021 12.50% 23
October 2021 20.75% 203.00
September 2021 19,5% 223.00
August 2021 18.5% 210.00
July 2021 19.25% 215.00
June 2021 17%
May 2021 16.25%
April 2021 15.50%
March 2021 16.75%
February 2021 13.50%

All your Local Pickup Requests Call Us:   +9471 422 411 5
International Pickup requests write Us:   arrowexpress@sltnet.lk